Standard aquarium sizes at a glance.
Common North American tank sizes with dimensions, metric capacity and an estimated total filled weight including water and glass. Use it to plan stands, floors and equipment before you buy.
| Tank | Dimensions (in) | Dimensions (cm) | US gallons | Litres | Empty (approx.) | Filled (approx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 gallon | 16 × 8 × 10 | 41 × 20 × 25 | 5 | 19 L | 3 kg · 7 lb | 25 kg · 55 lb |
| 10 gallon (Leader) | 20 × 10 × 12 | 51 × 25 × 30 | 10 | 38 L | 5 kg · 11 lb | 50 kg · 110 lb |
| 15 gallon | 24 × 12 × 12 | 61 × 30 × 30 | 15 | 57 L | 10 kg · 22 lb | 75 kg · 165 lb |
| 20 gallon High | 24 × 12 × 16 | 61 × 30 × 41 | 20 | 76 L | 11 kg · 24 lb | 100 kg · 220 lb |
| 20 gallon Long | 30 × 12 × 12 | 76 × 30 × 30 | 20 | 76 L | 11 kg · 24 lb | 102 kg · 225 lb |
| 29 gallon | 30 × 12 × 18 | 76 × 30 × 46 | 29 | 110 L | 18 kg · 40 lb | 150 kg · 331 lb |
| 40 gallon Breeder | 36 × 18 × 16 | 91 × 46 × 41 | 40 | 151 L | 26 kg · 57 lb | 205 kg · 452 lb |
| 55 gallon | 48 × 13 × 21 | 122 × 33 × 53 | 55 | 208 L | 35 kg · 77 lb | 283 kg · 624 lb |
| 75 gallon | 48 × 18 × 21 | 122 × 46 × 53 | 75 | 284 L | 64 kg · 141 lb | 386 kg · 851 lb |
| 90 gallon | 48 × 18 × 24 | 122 × 46 × 61 | 90 | 341 L | 73 kg · 161 lb | 458 kg · 1010 lb |
| 125 gallon | 72 × 18 × 21 | 183 × 46 × 53 | 125 | 473 L | 93 kg · 205 lb | 636 kg · 1402 lb |
| 180 gallon | 72 × 24 × 25 | 183 × 61 × 64 | 180 | 681 L | 155 kg · 342 lb | 927 kg · 2044 lb |
Dimensions follow common manufacturer patterns and can vary slightly between brands. Filled weight estimates include water at 0.997 kg per litre plus typical glass weight, but not the stand, substrate or décor—add those with the aquarium weight calculator. Real water volume is lower than rated capacity once substrate and hardscape are added; estimate it with the net water volume calculator. For a tank not listed here, the aquarium volume calculator handles any rectangular dimensions.